Фінансова звітність
2025 рік
Кошторис на 2025 рік
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за травень 2025 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ФОП Ларіна Тетяна Василівна | 2 800-00 | Будівельні матеріали |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
Сумський державний університет | 2 900-00 | Лабораторні дослідження |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 896-04 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 550-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 23 659-58 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 670-96 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 10 462-30 | Розподіл електроенергії |
ТОВ «ЖИТОМИРЕНЕРГО» | 24 248-37 | Електропостачання |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за квітень 2025 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 896-04 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 550-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 58 022-06 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 729-30 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 10 059-90 | Розподіл електроенергії |
ТОВ «ЖИТОМИРЕНЕРГО» | 45 473-32 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
ФОП Савченко О.М. | 11 250-00 | Вивезення нечистот |
Допомога від Міжнародної організації з міграції (МОМ) квітень 2025 р.
НАКЛАДНА
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за березень 2025 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1958-17 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 180-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 896-04 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 550-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 80 872-31 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 583-44 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 17 263-40 | Розподіл електроенергії |
ТОВ «ЖИТОМИРЕНЕРГО» | 32 182-79 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за лютий 2025 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 810-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 896-04 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 550-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 80 785-22 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 1 050-19 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 12 641-95 | Розподіл електроенергії |
ТОВ «ЖИТОМИРЕНЕРГО» | 25 337-33 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за січень 2025 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ПАТ «Сумиобленерго» | 9 730-67 | Електропостачання |
2024 рік
Кошторис на 2024 рік
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за грудень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 903-99 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 282-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 1 513-06 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 145 946-17 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 1 352-77 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 14 997-78 | Електропостачання |
ТОВ «СКАЙ СОФТ» | 84 544-94 | Паливно-мастильні матеріали |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
ФОП Савченко О.М. | 5 750-00 | Вивіз нечистот |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за листопад 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ТОВ «Дрібнооптовий» СМР | 800-00 | Продукти харчування |
ТОВ «БВС Ритейл» | 28 729-20 | Паливо |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 903-99 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 282-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 18 117-60 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 689-15 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 14 241-30 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 768-63 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
ФОП Савченко О.М. | 11 250-00 | Вивіз нечистот |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за жовтень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ТОВ «Галвіс» | 532-77 | Миючі засоби |
ФОП Ларіна Тетяна Василівна | 534-00 | Будівельні матеріали |
ФОП Сизонова Юлія Іванівна | 1 932-00 | Будівельні матеріали |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ» | 419-54 | Медикаменти |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 903-99 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 382-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 159-61 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 561-53 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 6 011-50 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 13 514-48 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за вересень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 3 807-98 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 382-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 1 000-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ФОП Ляпощенко Олександр Володимирович | 200-00 | Господарчі товари |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 815-82 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 638-10 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 3 537-44 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 7 952-54 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області | 643-00 | Проходження навчання |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за серпень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 598-40 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 3 807-98 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «Спецавтоматика ЛТД» | 1 300-00 | Перезарядка вогнегасників |
ТОВ «Спецавтоматика ЛТД» | 700-00 | Навчання |
ТОВ «Сумиспецмонтаж» | 11 821-26 | Гідравлічні випробування системи опалення |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 12 301-07 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 510-48 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 8 800-52 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 19 784-52 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
ФОП Савченко О.М. | 18 750-00 | Вивіз нечистот |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за липень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ТОВ «БЛАНІДАС» | 6 174-96 | Дезінфікуючі засоби |
ТОВ «Галвіс» | 927-90 | Миючі та дезінфікуючі засоби |
ФОП Ларіна Тетяна Василівна» | 1 606-00 | Будівельні матеріали |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 7 561-06 | Продукти харчування |
ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» | 532-62 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 2 724-00 | Продукти харчування |
ДП «Полтавастандартметрологія» | 590-28 | Повірка манометрів, термометрів |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 4 997-43 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 132-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92 | 1 130-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ФОП Кравченко Сергій Вікторович | 880-00 | Повірка вентиляційних каналів |
КП «Міськводоканал» | 867-82 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 5 023-49 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 11 293-34 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за червень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 7 121-84 | Продукти харчування |
ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» | 355-08 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 2 368-00 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Наталія Володимирівна | 743-60 | Продукти харчування |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 903-99 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 330-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92 | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ФОП Алещенко Сергій Сергійович | 3 280-00 | Обслуговування вебсайту |
КП «Міськводоканал» | 479-52 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 5 255-02 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 11 813-82 | Електропостачання |
КОП «Навчально-виробничий центр» | 895-00 | Проходження навчання |
БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ВІД БО “БФ “СХІД-SOS”
НАКЛАДНІ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за травень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 3 660-95 | Продукти харчування |
ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» | 290-52 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 1 446-00 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Наталія Володимирівна | 811-20 | Продукти харчування |
ДП «Полтавастандартметрологія» | 1 180-44 | Повірка манометрів, термометрів |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 903-99 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 264-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92 | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 697-62 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 543-46 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 24 417-49 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 54 893-13 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за квітень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ФОП Кулик Ірина Олександрівна | 4 275-85 | Господарчі товари |
ФОП Сизонова Юлія Іванівна | 1 814-10 | Електротовари |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 6 629-07 | Продукти харчування |
ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» | 242-10 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 2 061-00 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Наталія Володимирівна | 845-00 | Продукти харчування |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 598-40 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 903-99 | Обслуговування електромережі |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 232-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92 | 1 000-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 62 889-14 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 415-58 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 10 752-31 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 24 172-34 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
ФОП Савченко О.М. | 10 000-00 | Вивіз нечистот |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за березень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 5 914-17 | Продукти харчування |
ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» | 145-26 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 1 543-00 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Наталія Володимирівна | 405-60 | Продукти харчування |
ДУ «Сумський ОЦКПХМОЗУ» | 299-20 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 903-99 | Обслуговування електромережі |
Сумський державний університет | 2 625-00 | Лабораторні дослідження |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 65 694-84 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 639-36 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 5 580-76 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 28 360-44 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 414-78 | Поводження з ТПВ |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за лютий 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 6 366-23 | Продукти харчування |
ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» | 371-22 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 1 610-00 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Наталія Володимирівна | 422-50 | Продукти харчування |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 382-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 756-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 81 667-02 | Теплопостачання |
КП «Міськводоканал» | 783-22 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 7 034-50 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 5 906-91 | Електропостачання |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за січень 2024 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 1 852-20 | Продукти харчування |
ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» | 145-26 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 805-00 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Наталія Володимирівна | 422-50 | Продукти харчування |
ПАТ «Сумиобленерго» | 2 627-51 | Електропостачання |
2023 рік
Кошторис на 2023 рік
Лімітна довідка на 2023 рік
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за січень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ПАТ « Сумиобленерго» | 168-56 | Електропостачання |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за лютий 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 437-74 | Електропостачання |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 25955-56 | Теплопостачання |
ТОВ « Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА -92» | 1000-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ПАТ « Сумиобленерго» | 204-31 | Електропостачання |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за березень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КП «Міськсвітло» СМР | 2548-44 | Електропостачання |
ТОВ « БМС-Лайн-Сервіс» | 250-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 72209-09 | Теплопостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 530-59 | Електропостачання |
ТОВ «СТАТУС – Є | 8000-00 | Вирізка дерев |
ТОВ « Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ СП «ЗАЩИТА -92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ФОП Приходько Ж. Г. | 2200-00 | Будівельні матеріали |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за квітень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КП «Міськводоканал» | 303-70 | Водопостачання та відведення холодної води |
КП «Міськсвітло» СМР | 1274-22 | Електропостачання |
ПАТ « Сумиобленерго» | 733-80 | Електропостачання |
ТОВ « БМС-Лайн-Сервіс» | 380-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 163-35 | Вивіз сміття |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 43199-17 | Теплопостачання |
ТОВ « Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ФОП Ларіна Т. В. | 16534-27 | Будівельні матеріали |
ФОП Сезонов І. | 2410-00 | Електротовари |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за травень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КП «Міськводоканал» | 223-78 | Водопостачання та відведення холодної води |
КП «Міськсвітло» СМР | 1274-22 | Електропостачання |
Сумський державний університет | 2625 -00 | Лабораторні дослідження |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ | 1931-54 | Електропостачання |
ТОВ СП «ЗАЩИТА -92» | 1000-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 7449-77 | Теплопостачання |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за червень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДУ Сумський ОЦКПХ МОЗУ | 180-91 | Дератизація, дезинсекція |
КОП Навчально –виробничий центр | 895-00 | Навчання з правил технічної експлуатації теплових установок |
КП «Міськводоканал» | 143-86 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ « Сумиобленерго» | 452-87 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ | 1012-83 | Електропостачання |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 163-35 | Вивіз сміття |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ФОП Алещенко С. С. | 6080-00 | Розробка сайту |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за липень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ДП «Сумистандартметрологія» | 425-73 | Перевірка термометрів і манометрів |
КП «Міськсвітло» СМР | 1274-22 | Електропостачання |
КП «Міськводоканал» | 447-55 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ « Сумиобленерго» | 469-06 | Електропостачання |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 200-00 | Заправка картриджів |
СП «Защита-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ФОП Кравченоко С.В. | 785-00 | Повірка вентиляційних каналів |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за серпень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ТОВ «БЛАНІДАС» | 4 974-20 | Дезінфікуючі засоби |
ТОВ «Галвіс» | 1 523-70 | Миючі та дезінфікуючі засоби |
КП «Міськсвітло» СМР | 2 548-44 | Електропостачання |
ТОВ «Спецавтоматика ЛТД» | 1 245-00 | Перезарядка вогнегасників |
ТОВ «Сумиспецмонтаж» | 6 446-76 | Монтажні роботи |
КП «Міськводоканал» | 239-76 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 392-93 | Електропостачання |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 1 707-52 | Електропостачання |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за вересень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
ФОП Кулик Ірина Олександрівна | 2 012-32 | Будматеріали |
ФОП Приходько Жанна Григорівна | 3 520-00 | Господарчі товари |
ФОП Сизонова Юлія Іванівна | 8 862-00 | Електротовари |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 4 078-38 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 1 225-00 | Продукти харчування |
ФОП Оломпієв Олександр Миколайович | 1 094-31 | Продукти харчування |
ДУ “Сумський ОЦКПХМОЗУ “ | 180-91 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 274-22 | Електропостачання |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 200-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
КП «Міськводоканал» | 143-86 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 230-84 | Електропостачання |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 163-35 | Поводження з ТПВ |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за жовтень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 3 479-70 | Продукти харчування |
ТОВ «Фуд Торг 2020» | 215-77 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 674-00 | Продукти харчування |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 274-22 | Електропостачання |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
КП «Міськводоканал» | 239-76 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 3 023-08 | Електропостачання |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 528-70 | Електропостачання |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ФОП Савченко О.М. | 15 250-00 | Вивіз нечистот |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за листопад 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 3 915-80 | Продукти харчування |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ» | 490-00 | Медикаменти |
ТОВ «Фуд Торг 2020» | 371-94 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 1 217-00 | Продукти харчування |
ФОП Косінова Людмила Миколаївна | 222-00 | Продукти харчування |
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 11 671-27 | Електропостачання |
КП «Міськсвітло» СМР | 1 274-22 | Електропостачання |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 200-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 466-53 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
КП «Міськводоканал» | 399-60 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 1 829-57 | Електропостачання |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 61 464-32 | Теплопостачання |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 1000-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 207-39 | Поводження з ТПВ |
ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКЛАДУ У 2023/2024 Н.Р.
Допомога від UNICEF (листопад 2023 р.)
ВИДАТКОВА НАКЛАДНА
Допомога від БО “БФ “Восток-СОС” (грудень 2023 р.)
НАКЛАДНІ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 35 «Дюймовочка» за грудень 2023 року
Організації | Сума коштів, грн | Примітки |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 6 788-95 | Продукти харчування |
ТОВ «Фуд Торг 2020» | 630-25 | Продукти харчування |
ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 1 355-00 | Продукти харчування |
ТОВ «БЛАНІДАС» | 1 067-00 | Господарчі товари |
ТОВ «Галвіс» | 1 001-28 | Миючі засоби |
ДУ “Сумський ОЦКПХМОЗУ” | 180-92 | Дератизація та дезінсекція |
КП «Міськсвітло» СМР | 2 548-44 | Обслуговування електрики |
ТОВ «БМС-Лайн Сервіс» | 430-00 | Заправка картриджів |
ТОВ «Сумські телекомсистеми» | 933-06 | Інтернет, послуги телефонного зв’язку |
КП «Міськводоканал» | 767-23 | Водопостачання та відведення холодної води |
ПАТ «Сумиобленерго» | 2 126-71 | Електропостачання |
ТОВ «Сумитеплоенерго» | 145 503-10 | Теплопостачання |
ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» | 5 028-44 | Електропостачання |
ТОВ СП «ЗАЩИТА-92» | 500-00 | Обслуговування тривожної кнопки |
ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | 414-78 | Поводження з ТПВ |
ФОП Савченко О.М. | 23 000-00 | Вивіз нечистот |