| Найменування продукту | Ціна, грн. |
| Діти (сади, школи) |
| КОРП «Дрібнооптовий» СМР |
| Хліб ц/з пшен. «Розумник» 600 г | 36,30 |
| | |
| | ФОП Проскурник В.В. |
| Буряк | 17,00 |
| Морква | 18,00 |
| Цибуля | 18,00 |
| Капуста | 18,00 |
| Яблука | 36,00 |
| Апельсини | 80,00 |
| Банани | 85,00 |
| Лимони | 110,00 |
| | |
| | КОРП «Дрібнооптовий» СМР |
| Паста томатна 25% 0,5л | 118,60 |
| Сухофрукти (суміш сухофруктів) | 76,00 |
| Горошок зелений с/м | 116,00 |
| Родзинки | 156,00 |
| Чорнослив | 230,00 |
| Курага | 230,00 |
| | |
| | ФОП Пономаренко О.В |
| Масло солодковершкове 73% | 440,00 |
| | |
| | ФОП Терещук Г.В. |
| Рис | 57,50 |
| Пшоно | 28,10 |
| Крупа перлова | 18,00 |
| Крупа ячнева | 17,80 |
| Крупа гречана | 47,50 |
| Борошно пшеничне | 18,10 |
| Крупа пшенична | 22,30 |
| Крупа кукурудзяна | 27,50 |
| Булгур | 73,10 |
| Пластівці вівсяні | 85,60 |
| Кус-кус | 109,10 |
| | |
| | КОРП «Дрібнооптовий» СМР |
| Яйце куряче | 6,90 |
| Олія рафінована, дезодорована 1 л (920г) | 84,90 |
| Макарони в/г в асортименті | 29,90 |
| Макарони твердих сортів | 96,60 |
| Сіль йодована | 25,90 |
| Цукор-пісок | 35,90 |
| Ванільний цукор 10 г (кг) | 280,00 |
| Сухарі паніровочні в/г | 29,90 |
| Лавровий лист, 20 г (кг) | 845,00 |
| Лимонна кислота, 100 г (кг) | 279,00 |
| Перець чорний мелений (кг) | 780,00 |
| Крупа манна | 26,90 |
| Крохмаль, 500 г (кг) | 87,20 |
| Сік томатний | 49,90 |
| Сік фруктовий | 48,40 |
| Чай чорний, 400 г (кг) | 236,50 |
| Чай Каркаде, 200 г (кг) | 645,00 |
| Какао, 100 г (кг) | 326,00 |
| Суміш «Хмелі сунелі» 30 г (кг) | 464,00 |
| Кріп сушений 8 г (кг) | 1162,50 |
| Паприка мелена 15 г (кг) | 726,67 |
| Куркума 20 г (кг) | 695,00 |
| Душиця (Орегано) 10 г (кг) | 1050,00 |
| Петрушка сушена 6 г (кг) | 2083,33 |
| Часник сушений 15 г (кг) | 793,33 |
| Кориця мелена 15 г (кг) | 573,33 |
| Базилік 10 г (кг) | 860,00 |
| М’ята суха 6 г (кг) | 1766,67 |
| Імбир 20 г (кг) | 645,00 |
| Гвоздика 8г (кг) | 1775,00 |
| | |
| | КОРП «Дрібнооптовий» СМР; |
| Сметана 20 % | 152,60 |
| Йогурт 1,5% | 67,60 |
| Кефір, 2,5 % | 52,60 |
| | |
| | КОРП «Дрібнооптовий» СМР |
| Картопля | 15,60 |
| Горох | 36,00 |
| Квасоля | 108,00 |
| Сочевиця | 90,00 |
| | |
| | ФОП Чала О.О. |
| Сир твердий 50 % | 274,00 |
| Сир кисломолочний 5% | 250,25 |
| | |
| | КОРП «Дрібнооптовий» СМР |
| Молоко 2,5 % | 40,30 |
| | |
| | ФОП Рєзніков С.С. |
| М’якоть б/к свинна охол. | 172,00 |
| М’якоть б/к яловича охол. | 190,00 |
| Філе куряче охол. | 172,00 |
| | |
| | ФОП Терещук Г.В. |
| Риба Хек с/м | 142,84 |